Spielbetrieb
Unser Tennisverein geht mit 3 Teams in die Saison.
Die Damen 40, die Herren 60 und Herren 40 kämpfen um Punkte und Sätze.
Der Punktspielbetrieb findet wieder regulär statt. Die Ansetzungen werden nach Veröffentlichung vom TVBB auf unserer Homepage aktualisiert.
sonstige aktuelle Turnierergebnisse:
| Datum: | Ereignis: | Tagessieger: | Link: |
| 08.01.2022 | Neujahrsturnier in Neuruppin | R. Kuhnke | Ergebnis |
| 20.08.2022 | Schleifchen-Doppelturnier zum 30-jährigen Vereinsbestehen | St. Pankow | Ergebnis |
| 18.09.2022 | H50-Jahresabschluss in Gransee | D.Winkler / T.Fredrich | Ergebnis + Foto |
| 15.10.2022 | Glühwein-/Saisonabschlußturnier | S. Keil | Ergebnis |
| 08.01.2023 | Neujahrsturnier in Neuruppin | T. Fredrich | Ergebnis+Foto |
| 01.10.2023 |
H50-Jahresabschluss in Seelow | KH.Bartelt / R.Kuhnke | Ergebnis+Foto |
| 06.01.2024 | Neujahrsturnier in Neuruppin | R. Kuhnke | Ergebnis+Foto |
| 06.10.2024 | H50-Jahresabschluss in Eberswalde | M.Grabka / R.Janke | Ergebnis+Foto |
| 19.10.2024 |
Glühwein-/Saisonabschlußturnier | St. Pankow | Ergebnis |
| 30.03.2025 | Neujahrsturnier in Neuruppin | St. Pankow | Ergebnis+Foto |
| 27.09.2025 | H50-Jahresabschluss in Rathenow | A.Damaske / H.Wodtke | Ergebnis |
| 01.11.2025 | Glühwein-/Saisonabschlußturnier | R. Kuhnke | Ergebnis |
| 11.01.2026 | Neujahrsturnier in Neuruppin | K. Lesniak | Ergebnis+Foto |
